
NTN BEARING DRIVESHAFT ANDERSON, INC.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>FAG 3304-BC-TNH-C3 Angular Contact Ball Bearings image

You Might Also Like
30 mm x 72 mm x 30,2 mm FAG 3306-DA Angular Contact Ball Bearings
FAG 3306-BC-JH Angular Contact Ball Bearings
FAG 3306-B-2ZR-TVH Angular Contact Ball Bearings
FAG 3305-BC-TNH-C3 Angular Contact Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.374 Inch | 34.9 Millimeter INA 3307-2Z-C3 Angular Contact Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.374 Inch | 34.9 Millimeter INA 3307-2Z Angular Contact Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.374 Inch | 34.9 Millimeter INA 3307-2RSR Angular Contact Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.374 Inch | 34.9 Millimeter INA 3307-C3 Angular Contact Ball Bearings
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter INA 3306-2Z-C3 Angular Contact Ball Bearings
2.362 Inch | 60 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.437 Inch | 36.5 Millimeter INA 3212-2Z-C3 Angular Contact Ball Bearings
FAG 3304-BC-TNH-C3 Angular Contact Ball BearingsTechnical information
Basic static load rating (C0): | 171 kN | Brand: | CX | D: | 78 mm |
Outer Diameter (mm): | 78 | Bore Diameter (mm): | 60 | Ew: | 68 mm |
(Grease) Lubrication Speed: | 4800 r/min | C: | 40 mm | Basic dynamic load rating (C): | 75 kN |
B: | 40 mm |
Contact Us

- NTN BEARING DRIVESHAFT ANDERSON, INC.
- Address7625 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)635-5268
- Fax