
- NTN BEARING DRIVESHAFT ANDERSON, INC.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Tapered Roller Bearing Assemblies>CONSOLIDATED BEARING 30324 Tapered Roller Bearing Assemblies

CONSOLIDATED BEARING 30324 Tapered Roller Bearing Assemblies
Advance Ball Bearing Rolling Element CONSOLIDATED BEARING 30324 Tapered Roller Bearing Assemblies is your Uncoated finish/coating: source for quality Tapered Roller Bearing Assemblies and accessories. shop online for home delivery or pick up in one NTN BEARING DRIVESHAFT ANDERSON, INC. of our 10000 .
- CONSOLIDATED BEARING
30324
- Ball Bearing
- N/A
- Uncoated
- 31171504
- 26700 N
- 65.5 mm
- 6600 RPM
- 4.92 Hz
-
NTN BEARING DRIVESHAFT ANDERSON, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
CONSOLIDATED BEARING 30324 Tapered Roller Bearing AssembliesSpecification
Rolling Element: | Ball Bearing | Minimum Buy Quantity: | N/A | finish/coating:: | Uncoated |
UNSPSC: | 31171504 | dynamic load capacity:: | 26700 N | Da max: | 65.5 mm |
maximum rpm:: | 6600 RPM | Characteristic inner ring frequency, BPFI: | 4.92 Hz | internal clearance:: | C3 |
Product Group: | B00308 |
CONSOLIDATED BEARING 30324 Tapered Roller Bearing AssembliesCodes and sizes
CONSOLIDATED BEARING 30324 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7012 ACE/P4AL |
Dimensione (mm) | 95x60x18 |
Marchio | SKF |
Diametro del foro (mm) | 95 |
Diametro esterno (mm) | 60 |
Larghezza (mm) | 18 |
d | 60 mm |
D | 95 mm |
B | 18 mm |
d1 | 72.74 mm |
d2 | 70.6 mm |
D1 | 82.22 mm |
b | 2.4 mm |
C1 | 9 mm |
C2 | 3.4 mm |
C3 | 3.4 mm |
r1,2 - min. | 1.1 mm |
r3,4 - min. | 0.6 mm |
a | 27.3 mm |
da - min. | 66 mm |
db - min. | 66 mm |
Da - max. | 89 mm |
Db - max. | 90.8 mm |
ra - max. | 1 mm |
rb - max. | 0.6 mm |
dn | 74.6 mm |
Carico dinamico di base - C | 16.3 kN |
Carico statico nominale di base - C0 | 12.2 kN |
Limite di carico di fatica - Pu | 0.52 kN |
Velocità limite per la lubrificazione a grasso | 18000 r/min |
Velocità limite per la lubrificazione ad olio | 28000 mm/min |
Palla - Dw | 7.938 mm |
Ball - z | 25 |
Gref | 5.3 cm3 |
Fattore di calcolo - e | 0.68 |
Fattore di calcolo - Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo - Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo - Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo - Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo - X2 | 0.67 |
Classe di precarico A - GA | 150 N |
Classe di precarico B - GB | 440 N |
Classe di precarico C - GC | 870 N |
Fattore di calcolo - f | 1.08 |
Fattore di calcolo - f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo - f2A | 1 |
Fattore di calcolo - f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo - f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo - fHC | 1 |
Classe di precarico A | 122 N/micron |
Classe di precarico B | 180 N/micron |
Classe di precarico C | 235 N/micron |
d1 | 72.74 mm |
d2 | 70.6 mm |
D1 | 82.22 mm |
C1 | 9 mm |
C2 | 3.4 mm |
C3 | 3.4 mm |
r1,2 min. | 1.1 mm |
r3,4 min. | 0.6 mm |
da min. | 66 mm |
db min. | 66 mm |
Da max. | 89 mm |
Db max. | 90.8 mm |
ra max. | 1 mm |
rb max. | 0.6 mm |
dn | 74.6 mm |
Carico dinamico di base C | 16.3 kN |
Carico statico nominale di base C0 | 12.2 kN |
Limite di carico di fatica Pu | 0.52 kN |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione a grasso | 18000 r/min |
Velocità raggiungibile per la lubrificazione olio-aria | 28000 r/min |
Diametro della sfera Dw | 7.938 mm |
Numero di palline z | 25 |
Quantità di grasso di riferimento Gref | 5.3 cm³ |
Classe di precarico A GA | 150 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico A | 122 N/µm |
Classe di precarico B GB | 440 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico B | 180 N/µm |
Classe di precarico C GC | 870 N |
Rigidità assiale statica, classe di precarico C | 235 N/µm |
Fattore di calcolo f | 1.08 |
Fattore di calcolo f1 | 0.99 |
Fattore di calcolo f2A | 1 |
Fattore di calcolo f2B | 1.03 |
Fattore di calcolo f2C | 1.06 |
Fattore di calcolo fHC | 1 |
Fattore di calcolo e | 0.68 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y2 | 0.87 |
Fattore di calcolo (single, tandem) Y0 | 0.38 |
Fattore di calcolo (single, tandem) X2 | 0.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y1 | 0.92 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y2 | 1.41 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) Y0 | 0.76 |
Fattore di calcolo (schiena contro schiena, faccia a faccia) X2 | 0.67 |
Cuscinetto di massa | 0.42 kg |
CONSOLIDATED BEARING 30324 Tapered Roller Bearing Assemblies Cad Models
Contact Us

- NTN BEARING DRIVESHAFT ANDERSON, INC.
- Address7625 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)635-5268
- Fax
Related News
nsk molded oil bearings size catalogue |
spherical ball bearing skf dimensions tolerances |
nsk ddu number and size chart pdf |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- SKF 625 Bearing
- SKF 16004 Bearing
- SKF Km6 Bearing
- SKF Lgmt Bearing
New Products
CONSOLIDATED BEARING 30238 Tapered Roller Bearing Assemblies
CONSOLIDATED BEARING 30236 P/5 Tapered Roller Bearing Assemblies
CONSOLIDATED BEARING 30236 Tapered Roller Bearing Assemblies
CONSOLIDATED BEARING 30234 P/6 Tapered Roller Bearing Assemblies
CONSOLIDATED BEARING 30234 P/5 Tapered Roller Bearing Assemblies