
- NTN BEARING DRIVESHAFT ANDERSON, INC.
- Angular Contact Ball Bearings Cylindrical Roller Bearings Flange Block Bearings
Home>Products>Angular Contact Ball Bearings>1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter INA 7209-B-E-2RS Angular Contact Ball Bearings

1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter INA 7209-B-E-2RS Angular Contact Ball Bearings
We NTN BEARING DRIVESHAFT ANDERSON, INC. Provide Extensive 1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter INA 7209-B-E-2RS Angular Contact Ball Bearings Selection And Competitive 75 Width (mm) Wholesale Pricing. 1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter
- INA
7209-B-E-2RS
- 158,75 mm
- 75
- 164,75 mm
- 131093X/131158XH
- 93,663 mm
- 75 mm
- 6,5 mm
- 6 mm
-
NTN BEARING DRIVESHAFT ANDERSON, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter INA 7209-B-E-2RS Angular Contact Ball BearingsTechnical information
D: | 158,75 mm | Width (mm): | 75 | J: | 164,75 mm |
Bearing number: | 131093X/131158XH | d: | 93,663 mm | T: | 75 mm |
F: | 6,5 mm | H: | 6 mm | Outer Diameter (mm): | 158,75 |
E: | 25 mm | Size (mm): | 1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter |
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter INA 7209-B-E-2RS Angular Contact Ball BearingsCross reference
HS Code | 73151190 |
R - Inner Ring To Clear Radius1 | 4.000 mm |
d | 400.000 mm |
Y0 - ISO Factor4 | 2.98 |
Reference Thermal Speed Rating (Oil)7 | 760 |
Bearing Weight | 148.7 Kg |
Reference Thermal Speed Rating (Grease) | 660 |
D | 600.000 mm |
C1(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Rows) | 3630000 N |
B - Outer Ring Width | 148.000 mm |
Cage Type | EMB |
########
interchange 1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 0.748 Inch | 19 Millimeter INA 7209-B-E-2RS Angular Contact Ball Bearings guide | ||||||||
D | B | C | a | d | Cr | Cu | C0 | |
7209AC | 85 mm | 19 mm | 39 kN | 5,7 mm | 45 mm | - | - | 27,5 kN |
7209B | 85 mm | 19 mm | 19 mm | 36.4 mm | 45 mm | 45.1 | 1.60 | - |
7209BDT | 85 mm | 19 mm | 60,5 kN | 17.8 mm | 45 mm | - | - | 54 kN |
7209BG | 85,000 mm | 19,000 mm | 19,000 mm | 37 mm | 45,000 mm | - | - | - |
7209BGA | 85,000 mm | 19,000 mm | 19,000 mm | - | 45,000 mm | - | - | - |
7209C | 85 mm | 19 mm | 41 kN | - | 45 mm | - | - | 28,8 kN |
7209CDF | 85 mm | 19 mm | 66,5 kN | - | 45 mm | - | - | 57,5 kN |
7209CG/GLP4 | 85 mm | 19 mm | 19 mm | - | 45 mm | - | - | - |
7209CG1UJ74 | 85 mm | 19 mm | 19 mm | - | 45 mm | - | - | - |
7209-B-E-2RS | 3.346 Inch | 85 Millimeter | 0.748 Inch | 19 Millimeter | - | - | 1.772 Inch | 45 Millimeter | - | - | - |
Contact Us

- NTN BEARING DRIVESHAFT ANDERSON, INC.
- Address7625 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)635-5268
- Fax
Related News
nsk molded oil bearings size catalogue |
spherical ball bearing skf dimensions tolerances |
nsk ddu number and size chart pdf |
Product Categories
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- SKF 625 Bearing
- SKF 16004 Bearing
- SKF Km6 Bearing
- SKF Lgmt Bearing
New Products
30 mm x 72 mm x 30,2 mm FAG 3306-DA Angular Contact Ball Bearings
FAG 3306-BC-JH Angular Contact Ball Bearings
FAG 3306-B-2ZR-TVH Angular Contact Ball Bearings
FAG 3305-BC-TNH-C3 Angular Contact Ball Bearings
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 1.374 Inch | 34.9 Millimeter INA 3307-2Z-C3 Angular Contact Ball Bearings