Home>Products>Take Up Unit Bearings>DODGE NSTU-SCEZ-100-NY Take Up Unit Bearings
DODGE NSTU-SCEZ-100-NY MODELS
Need a CAD or 3D Model?
DODGE NSTU-SCEZ-100-NY Take Up Unit Bearings
Take Up Unit Bearings
DODGE NSTU-SCEZ-100-NY Bearing SPECIFICATIONS
DODGE NSTU-SCEZ-100-NY Take Up Unit Bearings Warehouse offers car 35x80x42 parts and car accessories. We sell discount Take Up Unit Bearings online as 35 mm d well as cheap machinery NTN BEARING DRIVESHAFT ANDERSON, INC. parts.
- DODGE
NSTU-SCEZ-100-NY
- 80 mm
- 35x80x42
- 35 mm
- 80
- ISO
- 15 °
- 5,3 mm
- 42
- NTN BEARING DRIVESHAFT ANDERSON, INC.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
DODGE NSTU-SCEZ-100-NY Take Up Unit BearingsSponsored products related to this item
- 80 mm
- 35x80x42
- 35 mm
- 80
- ISO
- 15 °
- 5,3 mm
- 42
- 7307 CDF
- 42 mm
DODGE NSTU-SCEZ-100-NY DODGE NSTU-SCEZ-100-NY Take Up Unit BearingsCustomers who bought this item also bought
DODGE NSTU-SCEZ-100-NY bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 6307LLUNR |
Dimensione (mm) | 35x80x21 |
Marchio | NTN |
Diametro del foro (mm) | 35,000 |
Diametro esterno (mm) | 80,000 |
Larghezza (mm) | 21,000 |
d | 35,000 mm |
D | 80,000 mm |
B | 21,000 mm |
C | 21,000 mm |
Categoria | Single Row Ball Bearings |
Inventario | 0.0 |
Nome del produttore | NTN |
Quantità minima di acquisto | N/A |
Peso / Chilogrammo | 0 |
EAN | 4547359576115 |
Gruppo di prodotti | B00308 |
Involucro | 2 Seals |
Classe di precisione | ABEC 1 | ISO P0 |
Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
Elemento volvente | Ball Bearing |
Anello a scatto | Yes |
Caratteristiche speciali interne | No |
Materiale della gabbia | Steel |
Tipo di contenitore | Contact Seal |
Autorizzazione interna | C0-Medium |
Pollici - Metrico | Metric |
Descrizione lunga | 35MM Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Outer Race Width; 2 Seals; Ball Bearing; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; Yes Snap Ring; No Internal Special Features; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage; |
Altre caratteristiche | Deep Groove | Double Lip Friction Nitrile Rubber Seal | With Snap Ring | -20 To 120 Deg C | Shell Alvania Prelubricated |
Categoria | Single Row Ball Bearing |
UNSPSC | 31171504 |
Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.68 |
Nome | Bearing |
Stringa di parole chiave | Ball |
URL del produttore | http://www.ntnamerica.com |
Peso / LBS | 1.01 |
Diametro esterno | 3.15 Inch | 80 Millimeter |
Larghezza interna della corsa | 0 Inch | 0 Millimeter |
Larghezza esterna della corsa | 0.827 Inch | 21 Millimeter |
Alesaggio | 1.378 Inch | 35 Millimeter |
diametro del foro: | 35 mm |
valutazione di precisione: | ISO Class 0 |
diametro esterno: | 80 mm |
finitura/rivestimento: | Uncoated |
larghezza complessiva: | 21 mm |
materiale del cuscinetto: | High Carbon Chrome Steel |
tipo di foro: | Round |
materiale della gabbia: | Steel |
tipo di chiusura: | Double Sealed |
larghezza dell'anello interno: | 21 mm |
tipo di fila & slot di riempimento: | Single Row Non-Fill Slot |
larghezza dell'anello esterno: | 21 mm |
anello elastico incluso: | With Snap Ring |
massimo numero di giri (grasso): | 6000 rpm |
autorizzazione interna: | CN |
raggio del filetto: | 1.5 mm |
campo di temperatura di esercizio: | -40 to 120 ºC |
numero di giri massimo: | 10000 RPM |
capacità di carico dinamico: | 33500 N |
serie: | 63 |
capacità di carico statico: | 19100 N |
pagina del prodotto del produttore: | Click here |
DODGE NSTU-SCEZ-100-NY INTERCHANGE
Take Up Unit Bearings Part series NSTU-SCEZ-100-NY is a potential replacement for these common bearing part numbers:
NSTU-SCEZ-100-NY
NSTU-SCEZ-100-NY
NSTU-SCEZ-100-NY
NSTU-SCEZ-100-NY
NSTU-SCEZ-100-NY
NSTU-SCEZ-100-NY
NSTU-SCEZ-100-NY
NSTU-SCEZ-100-NY
Contact Us
- NTN BEARING DRIVESHAFT ANDERSON, INC.
- Address7625 South Layton Road Anderson Indiana 46011, U.S.A.
- Phone(Working Time)635-5268
- Fax
DODGE NSTU-SCEZ-100-NY Technical Articles
nsk molded oil bearings size catalogue |
spherical ball bearing skf dimensions tolerances |
nsk ddu number and size chart pdf |
Take Up Unit Bearings CATEGORIES
- Angular Contact Ball Bearings
- Cylindrical Roller Bearings
- Flange Block Bearings
- Mounted Units & Inserts
- Pillow Block Bearings
- Precision Ball Bearings
- Single Row Ball Bearings
- Sleeve Bearings
- Spherical Plain Bearings - Rod Ends
- Spherical Roller Bearings
- Take Up Unit Bearings
- Tapered Roller Bearing Assemblies
- Tapered Roller Bearings
- SKF 625 Bearing
- SKF 16004 Bearing
- SKF Km6 Bearing
- SKF Lgmt Bearing